Começa nesta segunda-feira o Torneio de Verão de Beach Soccer
Começa nesta segunda-feira 23, o Torneio de Verão de Beach Soccer troféu “Anderson Biruta”, realizado pelo Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. O torneio de Beach Soccer masculino 2012, conta com três categorias: Sub-15, Sub-17 e Adulto e os jogos acontecem na Arena Módulo, na praia do Indaiá.
A primeira partida será às 17h pela categoria Sub-15, quando enfrentam-se as equipes S.C Independente e Gelaf. Na sequência, às 18h entram em campo Bem-Fica e Núcleo Secer/Brasília. Pela categoria Sub-17, as equipes Núcleo Porto Novo e Barranco Alto jogam às 19h.
Fechando a primeira rodada do torneio, as equipes da categoria adulto disputam rodada a partir das 20h. Grêmio/Barranco Alto joga com Acalino/Palmeiras e, em seguida, às 21h, Liverpool e Benfica. Compareça e prestigie!
Tabela de Jogos
Dia 23 de janeiro (segunda-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
01 | 17h00 | A | Sub-15 | S.C. Independente | X | Gelaf | |||||||||||||||||
02 | 18h00 | A | Sub-15 | Benfica | X | Núcleo Secer / Brasília | |||||||||||||||||
03 | 19h00 | A | Sub-17 | Núcleo Porto Novo | X | Grêmio / Barranco Alto | |||||||||||||||||
04 | 20h00 | A | Adulto | Grêmio / Barranco Alto | X | Acalino / Palmeiras | |||||||||||||||||
05 | 21h00 | A | Adulto | Liverpool | X | Benfica | |||||||||||||||||
Dia 24 de janeiro (terça-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
06 | 17h00 | B | Sub-15 | Praia Soccer | X | Nova Vida | |||||||||||||||||
07 | 18h00 | B | Sub-15 | União das Palmeiras | X | Núcleo Porto Novo | |||||||||||||||||
08 | 19h00 | A | Sub-17 | Desportivo | X | S.C. Independente | |||||||||||||||||
09 | 20h00 | E | Adulto | Nacional | X | União das Palmeiras | |||||||||||||||||
10 | 21h00 | E | Adulto | A.E. Gaivotas | X | Divisa F.C. | |||||||||||||||||
Dia 25 de janeiro (quarta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
11 | 17h00 | A | Sub-15 | Gelaf | X | Benfica | |||||||||||||||||
12 | 18h00 | A | Sub-15 | S.C. Independente | X | Núcleo Secer / Brasília | |||||||||||||||||
13 | 19h00 | A | Sub-17 | Itaipava | X | Grêmio / Barranco Alto | |||||||||||||||||
14 | 20h00 | B | Adulto | Amigos | X | Tabajara | |||||||||||||||||
15 | 21h00 | B | Adulto | Unidos do Perequê | X | Semar | |||||||||||||||||
Dia 26 de janeiro (quinta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
16 | 19h00 | A | Sub-17 | Desportivo | X | Núcleo Porto Novo | |||||||||||||||||
17 | 20h00 | D | Adulto | E.C. São José | X | Israel Veículos | |||||||||||||||||
18 | 21h00 | D | Adulto | Casa Carnes Primavera | X | Rosa Dourada | |||||||||||||||||
Dia 27 de janeiro (sexta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
19 | 17h00 | B | Sub-15 | União das Palmeiras | X | Nova Vida | |||||||||||||||||
20 | 18h00 | B | Sub-15 | Núcleo Porto Novo | X | Praia Soccer | |||||||||||||||||
21 | 19h00 | A | Sub-17 | Itaipava | X | Desportivo | |||||||||||||||||
22 | 20h00 | C | Adulto | Atlético Caiçara | X | Cruzeiro E. C. | |||||||||||||||||
23 | 21h00 | C | Adulto | Sportinga | X | Os Mulekes | |||||||||||||||||
Dia 28 de janeiro (sábado) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
24 | 16h00 | A | Sub-15 | Benfica | X | S.C. Independente | |||||||||||||||||
25 | 17h00 | A | Sub-15 | Núcleo Secer / Brasília | X | Gelaf | |||||||||||||||||
26 | 18h00 | B | Sub-15 | Praia Soccer | X | União das Palmeiras | |||||||||||||||||
27 | 19h00 | A | Sub-17 | S.C. Independente | X | Núcleo Porto Novo | |||||||||||||||||
28 | 20h00 | A | Sub-17 | Grêmio/Barranco Alto | X | Desportivo | |||||||||||||||||
Dia 30 de janeiro (segunda-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
29 | 19h00 | A | Sub-17 | S.C. Independente | X | Itaipava | |||||||||||||||||
30 | 20h00 | C | Adulto | Mercadinho Piratininga | X | Os Mulekes | |||||||||||||||||
31 | 21h00 | C | Adulto | Atlético Caiçara | X | Sportinga | |||||||||||||||||
Dia 31 de janeiro (terça-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
32 | 19h00 | B | Sub-15 | Nova Vida | X | Núcleo Porto Novo | |||||||||||||||||
33 | 20h00 | B | Adulto | Tabajara | X | Unidos do Perequê | |||||||||||||||||
34 | 21h00 | B | Adulto | Semar | X | Amigos | |||||||||||||||||
Dia 01 de fevereiro (quarta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
35 | 19h00 | A | Sub-17 | Núcleo Porto Novo | X | Itaipava | |||||||||||||||||
36 | 20h00 | A | Adulto | Benfica | X | Grêmio /Barranco Alto | |||||||||||||||||
37 | 21h00 | A | Adulto | Acalino / Palmeiras | X | Liverpool | |||||||||||||||||
Dia 02 de fevereiro (quinta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
38 | 19h00 | A | Sub-17 | Grêmio / Barranco Alto | X | S.C. Independente | |||||||||||||||||
39 | 20h00 | C | Adulto | Cruzeiro E. C. | X | Sportinga | |||||||||||||||||
40 | 21h00 | C | Adulto | Mercadinho Piratininga | X | Atlético Caiçara | |||||||||||||||||
Dia 03 de fevereiro (sexta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
41 | 20h00 | E | Adulto | União das Palmeiras | X | A.E. Gaivotas | |||||||||||||||||
42 | 21h00 | E | Adulto | Divisa F.C. | X | Nacional | |||||||||||||||||
Dia 04 de fevereiro (sábado) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
43 | 15h00 | Semi | Sub-15 | 1º Colocado G-A | X | 2º Colocado G-B | |||||||||||||||||
44 | 16h00 | Semi | Sub-15 | 1º Colocado G-B | X | 2º Colocado G-A | |||||||||||||||||
45 | 17h00 | Semi | Sub-17 | 1º Colocado | X | 4º Colocado | |||||||||||||||||
46 | 18h00 | Semi | Sub-17 | 2º Colocado | X | 3º Colocado | |||||||||||||||||
Dia 06 de fevereiro (segunda-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
47 | 20h00 | D | Adulto | Rosa Dourada | X | E.C. São José | |||||||||||||||||
48 | 21h00 | D | Adulto | Israel Veículos | X | Casa Carnes Primavera | |||||||||||||||||
Dia 07 de fevereiro (terça-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
49 | 20h00 | C | Adulto | Os Mulekes | X | Atlético Caiçara | |||||||||||||||||
50 | 21h00 | C | Adulto | Cruzeiro E. C. | X | Mercadinho Piratininga | |||||||||||||||||
Dia 08 de fevereiro (quarta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
51 | 20h00 | B | Adulto | Tabajara | X | Semar | |||||||||||||||||
52 | 21h00 | B | Adulto | Unidos do Perequê | X | Amigos | |||||||||||||||||
Dia 09 de fevereiro (quinta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
53 | 20h00 | A | Adulto | Benfica | X | Acalino / Palmeiras | |||||||||||||||||
54 | 21h00 | A | Adulto | Grêmio / Barranco Alto | X | Liverpool | |||||||||||||||||
Dia 10 de fevereiro (sexta-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
55 | 20h00 | D | Adulto | Israel Veículos | X | Rosa Dourada | |||||||||||||||||
56 | 21h00 | D | Adulto | E.C. São José | X | Casa Carnes Primavera | |||||||||||||||||
Dia 11 de fevereiro (sábado) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
57 | 15h00 | 3º e 4º | Sub-15 | Perdedor jogo 43 | X | Perdedor jogo 44 | |||||||||||||||||
58 | 16h00 | 3º e 4º | Sub-17 | Perdedor jogo 45 | X | Perdedor jogo 46 | |||||||||||||||||
59 | 17h00 | Final | Sub-15 | Vencedor jogo 43 | X | Vencedor jogo 44 | |||||||||||||||||
60 | 18h00 | Final | Sub-17 | Vencedor jogo 45 | X | Vencedor jogo 46 | |||||||||||||||||
Dia 13 de fevereiro (segunda-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
61 | 20h00 | E | Adulto | Nacional | X | A.E. Gaivotas | |||||||||||||||||
62 | 21h00 | E | Adulto | Divisa F.C. | X | União das Palmeiras | |||||||||||||||||
Dia 14 de fevereiro (terça-feira) – Local: Campo Beach Soccer (ao lado do Bicicross) | |||||||||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | |||||||||||||||||||
63 | 20h00 | C | Adulto | Sportinga | X | Mercadinho Piratininga | |||||||||||||||||
64 | 21h00 | C | Adulto | Os Mulekes | X | Cruzeiro E. C. | |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário