Modal. | Jogo n | Cat. | Grupo | Dia | Horário | Local | Equipes | | Resultado | ||
Futsal | 01 | Mir. Masc. | I | 07/10 - 6ª F | 16h | Gin. Poiares | Colônia | Maria Moraes | | | |
Futsal | 02 | Mir. Masc | I | 08/10 - Sab | 09h | Gin. Poiares | Ver. Paes Sobrinho | Novo Horizonte | | | |
Futsal | 03 | Mir. Masc | II | 08/10 - Sab | 10h | Gin. Poiares | Maria Ester | Trombini | | | |
Futsal | 04 | Mir. Masc | II | 08/10 - Sab | 11h | Gin. Poiares | Ângelo Barros | Maria Thereza | | | |
Futsal | 05 | Pré - Masc | I | 08/10 - Sab | 13h | Gin. Poiares | Módulo | Ângelo Barros | | | |
Futsal | 06 | Pré - Masc | I | 08/10 - Sab | 14h | Gin. Poiares | Colônia | Maria Moraes | | | |
Futsal | 07 | Pré - Masc | II | 08/10 - Sab | 15h | Gin. Poiares | N. Horizonte | Maria Thereza | | | |
Futsal | 08 | Pré - Masc | II | 08/10 - Sab | 16h | Gin. Poiares | Trombini | Ver. Paes Sobrinho | | | |
Basquete | 09 | Pré - Masc | Único | 10/10 – 2ª F | 16h | Gin. Poiares | Maria Moraes | João B. Gardelin | | | |
Basquete | 10 | Pré – Fem. | Único | 10/10 – 2ª F | 17h | Gin. Poiares | Maria Moraes | Dr. Carlos de Almeida | | | |
Basquete | 11 | Pré – Mir. | Único | 10/10 – 2ª F | 18h | Gin. Poiares | Arouca | João Batista Gardelin | | | |
Basquete | 12 | Mir. Masc. | Único | 10/10 – 2ª F | 19h | Gin. Poiares | Arouca | Luiz Ribeiro | | | |
Futsal | 13 | Mirim - Fem | Único | 10/10 – 2ª F | 18h | Gin. Olaria | Benedita Pinto | Arouca | | | |
Futsal | 14 | Pré – Fem. | Único | 10/10 – 2ª F | 17h | Gin. Tinga | Ângelo Barros | Oswaldo Ferreira | | | |
Futsal | 15 | Mir. Masc. | II | 10/10 – 2ª F | 18h | Gin. Tinga | Módulo | Venc. Jogo 03 | | | |
Futsal | 16 | Mir. Masc. | I | 10/10 – 2ª F | 19h | Gin. Tinga | Luiz Ribeiro | Venc. Jogo 01 | | | |
Basquete | 17 | Pré- Masc.. | Único | 11/10 – 3ª F | 17h | Gin. Poiares | Dr. Carlos | Aída | | | |
Basquete | 18 | Pré. Masc. | Único | 11/10 – 3ª F | 18h | Gin. Poiares | Arouca | Venc. Jogo 09 | | | |
Basquete | 19 | Mir. Masc. | Único | 11/10 – 3ª F | 19h | Gin. Poiares | Colônia | Maria Moraes | | | |
Futsal | 20 | Pré. Masc. | I | 11/10 – 3ª F | 16h | Gin. Tinga | Venc. Jogo 05 | Venc. Jogo 06 | | | |
Futsal | 21 | Pré. Masc. | II | 11/10 – 3ª F | 17h | Gin. Tinga | Venc. Jogo 07 | Venc. Jogo 08 | | | |
Futsal | 22 | Mir. Fem | Único | 11/10 – 3ª F | 18h | Gin. Tinga | Colônia | Ângelo Barros | | | |
Futsal | 23 | Mir. Masc. | II | 11/10 – 3ª F | 19h | Gin. Tinga | Arouca | Venc. Jogo 02 | | | |
Basquete | 24 | Pré. Fem. | Único | 12/10 – 4ª F | 08h | Gin. Poiares FINAL | Venc. Jogo 10 | Venc. Jogo 11 | | | |
Basquete | 25 | Pré. Mirim | Único | 12/10 – 4ª F | 09h | Gin. Poiares FINAL | Venc. Jogo 17 | Venc. Jogo 18 | | | |
Basquete | 26 | Mir.Masc. | Único | 12/10 – 4ª F | 10h | Gin. Poiares FINAL | Venc. Jogo 19 | Venc. Jogo 12 | | | |
Basquete | 27 | Mir. Fem. | Único | 12/10 – 4ª F | 11h | Gin. Poiares FINAL | Arouca | Luiz R. Muniz | | | |
Futsal | 28 | Pré Fem. | Único | 12/10 – 4ª F | 08h | Gin. Tinga | Paes Sobrinho | Colônia | | | |
Futsal | 29 | Mir. Fem. | Único | 12/10 – 4ª F | 09h | Gin. Tinga | Venc. Jogo 22 | Paes Sobrinho | | | |
Futsal | 30 | Pré Fem. | Único | 12/10 – 4ª F | 10h | Gin. Tinga FINAL | Venc. Jogo 28 | Venc. Jogo 14 | | | |
Futsal | 31 | Mir. Fem | único | 12/10 – 4ª F | 11h | Gin. Tinga FINAL | Venc. Jogo 29 | Venc. Jogo 13 | | | |
Futsal | 32 | Mir. Masc. | I | 12/10 – 4ª F | 14h | Gin. Poiares | Venc. Jogo 23 | Venc. Jogo 16 | | | |
Futsal | 33 | Mir. Masc. | II | 12/10 – 4ª F | 15h | Gin. Poiares | Venc. Jogo 04 | Venc. Jogo 15 | | | |
Futsal | 34 | Pré. Masc. | I - II | 12/10 – 4ª F | 16h | Gin. Poiares FINAL | Venc. Jogo 20 | Venc. Jogo 21 | | | |
Futsal | 35 | Mir. Masc | I - II | 12/10 – 4ª F | 17 h | Gin. Poiares FINAL | Venc. Jogo 23 | Venc. Jogo 16 | | | |
DAMAS e XADREZ
DIA 12 DE OUTUBRO
LOCAL: Emef. Porfº João Batista Gardelin
HORÁRIO: 09h00
TÊNIS DE MESA
DIA 12 DE OUTUBRO
LOCAL: Ginásio do Barranco Alto
Horário: 14h00
Nenhum comentário:
Postar um comentário