A 7ª Copa da Criança realizada pelo Governo Municipal através da Secretaria de Esportes continua agitando a garotada.
No sábado no campo do Brasília, jogos da categoria Sub-11, o Núcleo Barranco Alto derrotou o A.E.C. por 6 a 0 com gols de Diego(2),Gabriel,Guilherme,Fabio e Matheus. Núcleo Porto Novo venceu o CIASE por 4 a 0 com gols de Yann(2),Marcelo e Vinicius. Núcleo Ilha Morena e Exército de Cristo empataram em 0 a 0. Na categoria Sub- 13 Exército de Cristo venceu por WO o A.E.C. que não compareceu, o C.A. Fortaleza/CIASE goleou o Núcleo Barranco Alto A por 15 a 0, com gols de Vinicius(6),Anderson e Guilherme(2)João Villaronga,Rafael,João Victor,Enzo e André Luis. O C.A. Guarani venceu o Núcleo Ilha Morena por 2 a 0 com gols de Matheus e Gabriel.
No campo do Corinthians no Tinga, pela categoria Sub- 9 o Núcleo Olaria venceu por 2 a 0 o E.C. Cruzeiro com dois gols de João Silvestre. Gelaf e Ponte Nova/Indaiá empataram em 2 a 2 com gols de Breno e Paulo Nogueira para o Gelaf e Kaique Peron fez dois para o Ponte Nova. Na categoria Sub-11 Núcleo Massaguaçu derrotou por 4 a 0 o Cruzeiro E.C. com gols de Daniel,João Henrique e Alexsandro. Pela categoria Sub-13, Núcleo Massaguaçu venceu o Gelaf por 2 a 1 co gols de Marlon e Alyson. Tulio diminuiu para o Gelaf. E.C. Cruzeiro venceu por 3 a 1 com gols de Patrick,Kaique Ramos e Nikolas. Paulo Michel diminuiu para o Núcleo Olaria. Projeto Integração e Ponte Nova/ Indaiá empataram em 2 á 2 com dois gols de Luan e Thiago e Giovannei para o Ponte Nova/Indaiá. Núcleo Tinga venceo o Núcleo Ipiranga por WO a equipe compareceu com número insuficiente de jogadores.
Confira os próximos jogos da Copa da Criança:
Dia 02 de novembro 2011 (quarta-feira) – Local: Campo do Ciase (Travessão) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
47 | 8h30 | A | Sub-9 | Núcleo Ilha Morena | | X | | Núcleo Porto Novo |
48 | 9h30 | A | Sub-9 | C.A. Fortaleza/Ciase | | X | | Exército de Cristo |
49 | 10h30 | A | Sub-11 | A.E.C. | | X | | C.A. Fortaleza/Ciase |
50 | 11h30 | A | Sub-13 | C.A. Fortaleza/Ciase | | X | | C.A. Guarani |
51 | 12h30 | A | Sub-11 | C.A. Guarani | | X | | Núcleo Barranco Alto |
52 | 13h30 | A | Sub-9 | A.E.C. | | X | | Núcleo Barranco Alto |
Dia 02 de novembro 2011 (quarta-feira) – Local: Campo do CEMUG (Centro Esportivo Municipal) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
53 | 8h30 | C | Sub-11 | Projeto Integração | | X | | Núcleo Ipiranga |
54 | 9h30 | D | Sub-13 | Núcleo Olaria | | X | | Projeto Integração |
55 | 10h30 | C | Sub-13 | Núcleo Ipiranga | | X | | Núcleo Califórnia |
56 | 11h30 | C | Sub-13 | Núcleo Massaguaçu | | X | | Núcleo Tinga |
Dia 02 de novembro 2011 (quarta-feira) – Local: Campo do C.A. Poiares (atrás Semar) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
57 | 8h30 | B | Sub-9 | Cruzeiro E C | | X | | Gelaf |
58 | 9h30 | D | Sub-11 | Cruzeiro E C | | X | | Ponte Nova/Indaiá |
59 | 10h30 | D | Sub-13 | Praia Soccer | | X | | Cruzeiro E C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário