Mais dois jogos do Torneio Verão de Beach Soccer agitaram a praia do indaiá
Mais dois jogos do Torneio de Verão de Beach Soccer agitaram a praia do indaiá nesta terça-feira, dia 7, pela categoria Adulto, na Arena de Beach Soccer, na praia do Indaiá.
As partidas, válidas pelo grupo “C”, tiveram vitória das equipes Os Mulekes e Cruzeiro E.C..
A equipe Os Mulekes derrotou o Atlético Caiçara por 6 a 3 com gols de Rafael (3), Douglas, Rafael Nascimento e Dede. Fernando (2) e Fausto marcaram para o Atlético Caiçara. Na segunda partida do dia Cruzeiro E.C. venceu a equipe Mercadinho Piratininga por 5 a 1 com gols de Thiago e Piauí (2) e Jeferson. Edson marcou o único gol para a equipe Mercado Piratininga.
Nesta quarta-feira, 08 de fevereiro, mais dois jogos acontecem pela categoria Adulto, agora pelo grupo “B”. As equipes Tabajara e Semar enfrentam-se às 20h, e fechando a rodada, às 21h, a disputa será entre Unidos do Perequê e Amigos.
O Torneio Verão de Beach Soccer é uma realização do Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. A entrada é franca. Prestigie!
Confira a classificação pela categoria adulto:
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Grêmio / Barranco Alto | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1° |
Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2° |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | 3° |
Acalino / Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4° |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Unidos do Perequê | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1° |
Tabajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3° |
Amigos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2° |
Semar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 4° |
Grupo C | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1° |
Os Mulekes | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | 2° |
Atlético Caiçara | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3° |
Sportinga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4° |
Mercado Piratininga | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 5° |
Grupo D | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Israel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1° |
Rosa Dourada | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2° |
Casa de Carnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3° |
E.C. São José | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 4° |
Grupo E | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1° |
União das Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | 2° |
Divisa F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3° |
A.E. Gaivotas | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário