Torneio Verão de Beach Soccer teve nova rodada nesta segunda-feira pela categoria Adulto
O Torneio de Verão de Beach Soccer teve nova rodada nesta segunda-feira, dia 6, pela categoria Adulto, na Arena de Beach Soccer, na praia do Indaiá.
As partidas, válidas pelo grupo “D”, tiveram vitória das equipes Rosa Dourada e Israel Veículos. A equipe Rosa Dourada derrotou o E.C. São José por 5 a 3 com gols de Allan (2), Mauricio, Daniel e Wagner. Maike (2) e Tarik diminuíram para o São José. No segundo jogo do dia Israel Veículos venceu a equipe Casa de Carnes Primavera por 2 a 1 com gols de Lipe e Dener. Pingo marcou para a equipe Casa de Carnes Primavera.
Nesta terça-feira, 07 de fevereiro, mais dois jogos acontecem pela categoria Adulto, agora pelo grupo “C”. As equipes Os Mulekes e Atlético Caiçara enfrentam-se às 20h, e fechando a rodada, às 21h, jogam Cruzeiro E.C e Mercadinho Piratininga.
O Torneio Verão de Beach Soccer é uma realização do Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. A entrada é franca. Prestigie!
Confira a classificação pela categoria adulto:
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Grêmio / Barranco Alto | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1° |
Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2° |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | 3° |
Acalino / Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4° |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Unidos do Perequê | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1° |
Tabajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3° |
Amigos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2° |
Semar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 4° |
Grupo C | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Atlético Caiçara | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1° |
Os Mulekes | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2° |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3° |
Sportinga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4° |
Mercado Piratininga | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 | 5° |
Grupo D | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Israel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1° |
Rosa Dourada | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2° |
Casa de Carnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3° |
E.C. São José | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 4° |
Grupo E | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1° |
União das Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | 2° |
Divisa F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3° |
A.E. Gaivotas | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário