Mais dois jogos do Torneio Verão de Beach Soccer marcaram a terça na praia do Indaiá
Nesta terça-feira, 14, mais dois jogos do Torneio de Verão de Beach Soccer agitaram a praia do Indaiá. As equipes Sportinga e Cruzeiro E.C. venceram mais um jogo.
A equipe Sportinga derrotou o Mercadinho Piratininga por 3 a 2 com gols de Pelé (2) e Tiago. Fernando e Luciano, diminuíram para o Mercadinho Piratininga.
Fechando o dia, as equipes Os Mulekes e Cruzeiro E.C empataram no tempo normal em 3 a 3. Na prorrogação novo empate em 1 a 1, mas nas penalidades Cruzeiro E.C levou a melhor. Thiado e Luiz (2) para o Cruzeiro E.C. Rafael Geraldo e Rafael Nascimento (2) para Os Mulekes.
Nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, acontecem mais dois jogos acontecem pela categoria Adulto - grupo “C”. As equipes Atlético Caiçara e Cruzeiro E.C. jogam às 20h, e encerrando a noite, às 21h, entram em campo Sportinga e Os Mulekes
O Torneio Verão de Beach Soccer é uma realização do Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. A entrada é franca. Prestigie!
Classificação:
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Grêmio / Barranco Alto | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1° |
Acalino / Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2° |
Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 3° |
Liverpool | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 4° |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Unidos do Perequê | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1° |
Tabajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2° |
Amigos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3° |
Semar | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 4° |
Grupo C | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 8 | 1° |
Os Mulekes | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | 2° |
Atlético Caiçara | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3° |
Sportinga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | 4° |
Mercado Piratininga | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 | 5° |
Grupo D | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1° |
Rosa Dourada | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2° |
Casa de Carnes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 3° |
E.C. São José | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 4° |
Grupo E | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
A.E. Gaivotas | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | 2° |
União das Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1° |
Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3° |
Divisa F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário