Vitória das equipes A.E. Gaivotas e União das Palmeiras na rodada desta segunda pelo Torneio Verão de Beach Soccer
As equipes A.E. Gaivotas e União das Palmeiras venceram mais um jogo no Torneio de Verão de Beach Soccer, que teve nova rodada nesta segunda-feira na Praia do Indaiá.
A equipe A.E. Gaivotas derrotou o Nacional por 7 a 6 com gols de Wellington (4), Emidio, Reginaldo e Leonardo. Edmar (3), Emerson (2) e Reinaldo, diminuíram para o Nacional.
Fechando a rodada do dia, a equipe União das Palmeiras, goleou o Divisa F.C. por 7 a 3 com gols de Vandinho (2), Fabiano, Josafa, Vladimir, André e Tiago. Willian (2) e Geisimar fizeram para o Divisa F.C.
Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, acontecem mais dois jogos acontecem pela categoria Adulto - grupo “C”. As equipes Sportinga e Mercadinho Piratininga jogam às 20h, e encerrando a noite, às 21h, entram em campo Os Mulekes e Cruzeiro E.C.
O Torneio Verão de Beach Soccer é uma realização do Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. A entrada é franca. Prestigie!
Classificação:
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Grêmio / Barranco Alto | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1° |
Acalino / Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2° |
Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 3° |
Liverpool | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 4° |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Unidos do Perequê | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1° |
Tabajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2° |
Amigos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3° |
Semar | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 4° |
Grupo C | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1° |
Os Mulekes | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | 2° |
Atlético Caiçara | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3° |
Sportinga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4° |
Mercado Piratininga | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 5° |
Grupo D | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1° |
Rosa Dourada | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2° |
Casa de Carnes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 3° |
E.C. São José | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 4° |
Grupo E | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
União das Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1° |
A.E. Gaivotas | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | 2° |
Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3° |
Divisa F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário