Tabajara e Unidos do Perequê venceram as rodadas desta quarta-feira pelo Torneio Verão de Beach Soccer
Novas rodadas da categoria Adulto marcaram a noite desta quarta-feira, 8 de fevereiro, pelo Torneio Verão de Beach Soccer. As partidas, válidas pelo grupo “B”, tiveram vitória das equipes Tabajara e Unidos do Perequê.
A equipe do Tabajara derrotou o Semar por 5 a 4 com gols de Livio e Adielson (2) e Robson. Walace e Luiz (2) fizeram para o Semar. Fechando a rodada na segunda disputa do dia, a equipe Unidos do Perequê venceu a equipe Amigos por 3 a 2 com gols de Clivilan (2) e José. Benatti e Marcio marcaram para o Amigos.
Nesta quinta-feira, dia 9, mais dois jogos acontecem pela categoria Adulto, desta vez pelo grupo “A”. As equipes Benfica e Acalino/Palmeiras enfrentam-se às 20h, e em seguida, às 21h, a disputa será entre Grêmio/ Barranco Alto e Liverpool.
O Torneio Verão de Beach Soccer é uma realização do Governo Municipal através da Secretaria de Esportes. A entrada é franca. Prestigie!
Confira a classificação pela categoria Adulto:
Grupo A | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Grêmio / Barranco Alto | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1° |
Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2° |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | 3° |
Acalino / Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4° |
Grupo B | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Unidos do Perequê | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1° |
Tabajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2° |
Amigos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3° |
Semar | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 4° |
Grupo C | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1° |
Os Mulekes | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | 2° |
Atlético Caiçara | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | 3° |
Sportinga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | 4° |
Mercado Piratininga | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 5° |
Grupo D | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Israel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1° |
Rosa Dourada | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2° |
Casa de Carnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3° |
E.C. São José | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 4° |
Grupo E | |||||||||
Equipes | J | VN | VP | D | GP | GC | S | P | C |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1° |
União das Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | 2° |
Divisa F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3° |
A.E. Gaivotas | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 4° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário