As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes e Recreação. Confira o regulamento e participe. A competição será realizada no dia 18 de setembro (domingo)
O Governo Municipal, através da Secretaria de Esportes e Recreação realiza no dia 18 de setembro (domingo), a 2ª edição da Competição Michel Longhi de Natação, a partir das 8h, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG).
As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes ou através do e-mail natacaocaragua2010@bol.com.br até o dia 13 de setembro (terça-feira). O atleta pode participar gratuitamente da competição, sendo solicitado apenas 1 litro de leite integral (em pó ou caixinha) a ser entregue no dia da competição, em prol da ACCC – Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba.
Serão realizadas disputas nas categorias Pinguim, Peixinho, Pré-Mirim, Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Junior, Sênior, PPNE (Pessoa Portadora de Necessidades Especiais), Master I, Master II, Master III, Master IV, Master V, Revezamento 4x50m Mirim/Petiz e Revezamento 4x50m Infantil a Sênior.
Segundo o coordenador de Natação da Secretaria de Esportes de Caraguá, Camillo Furlan, para as categorias Pinguim, Peizinho, Pré-Mirim, Mirim e Master V, serão disputadas provas de 25 metros Livre e para as demais categorias, as competições serão de 50 metros e nos estilos Borboleta, Costa, Peito, e Livre.
Retire o regulamento completo no CEMUG, na página do Esporte da Prefeitura de Caraguá – www.caraguatatuba.sp.gov.br, ou através do blog da Secretaria de Esportes: http://www.esportecaragua.blogspot.com/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3888-1086. Participe!
Quem foi Michel Longhi
Michel Willian Carvalho Longhi, nascido em 19 de setembro de 1983, na cidade de Campinas, veio ainda criança para Caraguatatuba, onde passou grande parte de sua vida. Passou a integrar a equipe de treinamento de Natação, da professora Juliana de Oliveira, no CEMUG em 2000 e iniciou sua graduação em Educação Física no ano de 2003, passando a partir daí a fazer parte da equipe de trabalho da Secretaria de Esportes e Recreação como estagiário até sua formatura, em 2006.
Michel Longhi faleceu em 10 de março de 2007, em um acidente de moto na rodovia Rio-Santos (SP-55).
2ª COMPETIÇÃO MICHEL LONGHI DE NATAÇÃO
REGULAMENTO E FICHA DE INSCRIÇÃO
Capítulo I: Das finalidades
ART. 1° O campeonato de natação é aberto a todos os nadadores de Caraguatatuba, e região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, tendo como objetivo de preparar nossos atletas para as competições futuras, assim como, reunir os representantes e atletas de todas as entidades, que trabalham com natação.
Capítulo II: Das participações
ART. 2° O campeonato é aberto a todos os clubes, prefeituras, academias, escolas de natação, colégios, universidades ou qualquer entidade que promova a prática de natação e aos atletas avulsos, que não sejam federados.
ART. 3° Serão seguidas as regras da federação aquática de natação.
ART. 4° Nas categorias Pinguim, Peixinho e Pré-Mirim, os atletas poderão usar flutuador e/ou acompanhantes (professor técnico).
ART. 5° Nas demais categorias, os atletas não poderão usar nenhum tipo de flutuador ou acompanhantes.
ART 6° Nas categorias PPNE os atletas poderão solicitar ajuda para entrar e sair da piscina, mas não poderá haver acompanhamento durante o percurso.
ART 7° Cada atleta poderá participar de duas provas e mais o revezamento.
ART 8° Cada entidade poderá participar com uma equipe por categoria no revezamento.
Capítulo III: Da realização
ART 9° Será realizado no dia 18 de Setembro de 2011 (domingo), em 1 (um) dia de competição e em 1 (uma) etapa no período da manhã.
ART 10° Horário:
Aquecimento às 8h para as categorias Pinguim, Peixinho, Pré-Mirim, mirim, PPNE até 15 anos e Master IV e V, e às 8h30 para as demais categorias.
Capítulo IV: Do local
Capítulo V: Das categorias
Metragem | Categoria | Ano base | idade |
25m | Pinguim | 2006 | Até 5 anos |
25m | Peixinho | 2005 | 6 anos |
25m | Pré-Mirim | 2004-2003 | 7 e 8 anos |
25m | Mirim | 2002-2001 | 9 e 10 anos |
50m | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos |
50m | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos |
50m | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos |
50m | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos |
50m | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos |
50m | Master I | 1981 a 1972 | 30 a 39 anos |
50m | Master II | 1971 a 1962 | 40 a 49 anos |
50m | Master III | 1961 a 1952 | 50 a 59 anos |
50m | Master IV | 1951 a 1947 | 60 a 64 anos |
25m | Master V | 1946 abaixo | 65 anos acima |
50m | PPNE | 1996 acima | Abaixo de 15 anos |
50m | PPNE | 1995 abaixo | Acima de 16 anos |
200m | Rev 4x50m Mirim/Petiz | 2002 a 1999 | 9 a 12 anos |
200m | Rev 4x50m Infantil a Sênior | 1998 a 1982 | 13 a 29 anos |
Capítulo VI: Dos estilos
ART 11° Nas categorias Pinguim, Peixinho, Pré-Mirim, Mirim e Master V serão disputadas provas de 25m livre.
Nas demais categorias serão disputadas provas de 50m e nos estilos Borboleta, Costa, Peito e Livre.
Capítulo VII: Das inscrições
ART 12° As fichas de inscrições e age group poderão ser retiradas pela internet (no site da Prefeitura de Caraguatatuba) www.caraguatatuba.sp.gov.br ou no local da prova - Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), no horário comercial de segunda a sexta-feira.
ART 13° As inscrições serão feitas online através do email natacaocaragua2010@bol.com.br ou no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG) no horário comercial. Junto com a inscrição deverá estar o age group com nome, número da prova, categoria e o melhor tempo do atleta. Os atletas que nadarem mais de uma prova deverão estar contando um age group por prova, e no revezamento deve constar a ordem com os nomes dos atletas que irão nadar.
As inscrições são gratuitas e deverão ser entregues até 13 de Setembro de 2011, no CEMUG, em horário comercial ou no email natacaocaragua2010@bol.com.br devidamente preenchida. Não haverá taxa, sendo necessário apenas que o atleta traga no dia da competição 1 litro de leite integral (em pó ou caixinha), em prol da ACCC – Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba.
Capítulo VIII: Das premiações
ART 14° Todos os participantes das categorias Pinguim, Peixinho, Pré-Mirim e Mirim receberão medalhas de participação.
§ 1º As demais categorias serão premiadas com medalhas os 1°, 2° e 3° colocado de cada prova.
§ 2º No revezamento as equipes serão premiadas com trofeus de 1°, 2° e 3° colocado, além de medalha de participação.
Capítulo IX: Do programa das provas.
ART 15° As categorias Pinguim, Peixinho, Pré-Mirim, Mirim e Master V terão provas de 25m e as demais categorias provas de 50m, conforme tabela abaixo, relacionada.
N° da prova | Metragem | Categoria | Ano base | Idade | Gênero |
1° | 25m livre | Pinguim | 2006 | Até 5 anos | Feminino |
2° | 25m livre | Pinguim | 2006 | Até 5 anos | Masculino |
3° | 25m livre | Peixinho | 2005 | 6 anos | Feminino |
4° | 25m livre | Peixinho | 2005 | 6 anos | Masculino |
5° | 25m livre | Pré-Mirim | 2004-2003 | 7 e 8 anos | Feminino |
6° | 25m livre | Pré-Mirim | 2004-2003 | 7 e 8 anos | Masculino |
7° | 25m livre | Mirim | 2002-2001 | 9 e 10 anos | Feminino |
8° | 25m livre | Mirim | 2002-2001 | 9 e 10 anos | Masculino |
9° | 50m livre | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Feminino |
10° | 50m livre | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Masculino |
11° | 50m livre | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Feminino |
12° | 50m livre | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Masculino |
13° | 50m livre | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Feminino |
14° | 50m livre | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Masculino |
15° | 50m livre | Junior | 1994-1993- 1992 | 17, 18 e 19 anos | Feminino |
16° | 50m livre | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos | Masculino |
17º | 50m livre | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Feminino |
18° | 50m livre | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Masculino |
19° | 50m livre | PPNE | Até 15 anos | Feminino | |
20° | 50m livre | PPNE | Até 15 anos | Masculino | |
21° | 50m livre | Master I | 1981 a 1972 | 30 a 39 anos | Feminino |
22° | 50m livre | Master I | 1981 a 1972 | 30 a 39 anos | Masculino |
23° | 50m livre | Master II | 1971 a 1962 | 40 a 49 anos | Feminino |
24° | 50m livre | Master II | 1971 a 1962 | 40 a 49 anos | Masculino |
25° | 50m livre | Master III | 1961 a 1952 | 50 a 59 anos | Feminino |
26º | 50m livre | Master III | 1961 a 1952 | 50 a 59 anos | Masculino |
27° | 50m livre | Master IV | 1951 a 1947 | 60 a 64 anos | Feminino |
28° | 50m livre | Master IV | 1951 a 1947 | 60 a 64 anos | Masculino |
29° | 25m livre | Master V | 1946 abaixo | 65 anos acima | Feminino |
30° | 25m livre | Master V | 1946 abaixo | 65 anos acima | Masculino |
31° | 50m livre | PPNE | Acima de 16 anos | Feminino | |
32° | 50m livre | PPNE | Acima de 16 anos | Masculino | |
33° | 50m costa | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Feminino |
34° | 50m costa | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Masculino |
35° | 50m costa | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Feminino |
36° | 50m costa | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Masculino |
37° | 50m costa | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Feminino |
38° | 50m costa | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Masculino |
39° | 50m costa | Junior | 1994-1993- 1992 | 17, 18 e 19 anos | Feminino |
40° | 50m costa | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos | Masculino |
41° | 50m costa | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Feminino |
42° | 50m costa | Sênior | 1991 a 1982 | 20 à 29 anos | Masculino |
43° | 50m costa | PPNE | Até 15 anos | Feminino | |
44° | 50m | PPNE | Até 15 anos | Masculino | |
45° | 50m costa | PPNE | Acima de 16 anos | Feminino | |
46° | 50m costa | PPNE | Acima de 16 anos | Masculino | |
47° | 50m peito | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Feminino |
48° | 50m peito | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Masculino |
49° | 50m peito | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Feminino |
50° | 50m peito | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Masculino |
51° | 50m peito | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Feminino |
52° | 50m peito | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Masculino |
53° | 50m peito | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos | Feminino |
54° | 50m peito | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos | Masculino |
55º | 50m peito | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Feminino |
56° | 50m peito | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Masculino |
57º | 50m peito | PPNE | Até 15 anos | Feminino | |
58° | 50m peito | PPNE | Até 15 anos | Masculino | |
59° | 50m peito | PPNE | Acima de 16 anos | Feminino | |
60° | 50m peito | PPNE | Acima de 16 anos | Masculino | |
61° | 50m borboleta | Petiz | 2000- 1999 | 11 e 12 anos | Feminino |
62° | 50m borboleta | Petiz | 2000-1999 | 11 e 12 anos | Masculino |
63° | 50m borboleta | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Feminino |
64° | 50m borboleta | Infantil | 1998-1997 | 13 e 14 anos | Masculino |
65° | 50m borboleta | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Feminino |
66° | 50m borboleta | Juvenil | 1996-1995 | 15 e 16 anos | Masculino |
67° | 50m borboleta | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos | Feminino |
68° | 50m borboleta | Junior | 1994-1993-1992 | 17, 18 e 19 anos | Masculino |
69° | 50m borboleta | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Feminino |
70° | 50m borboleta | Sênior | 1991 a 1982 | 20 a 29 anos | Masculino |
71° | 50m borboleta | PPNE | Até 15 anos | Feminino | |
72° | 50m borboleta | PPNE | Até 15 anos | Masculino | |
73° | 50m borboleta | PPNE | Acima de 16 anos | Feminino | |
74° | 50m borboleta | PPNE | Acima de 16 anos | Masculino | |
75° | 4x50m rev livre | Mirim/ Petiz | 2001 a 1999 | 9 a 12 anos | Feminino |
76° | 4x50m rev livre | Mirim/ Petiz | 2001 a 1999 | 9 a 12 anos | Masculino |
77° | 4x50m rev livre | Infantil a sênior | 1982 a 1998 | 13 a 29 anos | Feminino |
78° | 4x50m rev livre | Infantil a sênior | 1982 a 1998 | 13 a 29 anos | Masculino |
79° | 4x50m rev medley | Infantil a sênior | 1982 a 1998 | 13 a 29 anos | Feminino |
80° | 4x50m rev medley | Infantil a sênior | 1982 a 1998 | 13 a 29 anos | Masculino |
ART 16° Nas provas de revezamento (75° e 76°) será obrigatória a participação de dois (2) atletas de cada categoria.
ART 17° Nas provas de revezamento (77°, 78°, 79° e 80°) será obrigatória a participação de dois (2) atletas de cada categoria (exemplo 2 Infantil 2 Sênior).
ART 18° Da categoria Mirim em diante será obrigatória a apresentação de um documento com foto (RG, alistamento militar, CNH com foto, passaporte, carteira de trabalho) no momento da competição.
§ 1º As inscrições deverão ser entregues até o dia 13 de setembro de 2011 junto com os age group no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves no horário comercial e ou através do email: natacaocaragua2010@bol.com.br .
§ 2º Não serão aceitas inscrições no dia da competição.
§ 3º Informações poderão ser obtidas por telefone de segunda a sexta-feira das 8h às 11h, no Departamento de Natação da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba.
§ 4º No dia da prova o atleta deve trazer 1 litro de leite integral (em pó ou caixinha), que será destinado à accc – associação de combate ao câncer de caraguatatuba.
§ 5º Autorização para entrada de ônibus na cidade poderá ser solicitada na Secretaria de Turismo pelo e-mail turismocaragua@hotmail.com mediante comprovação de inscrição no Campeonato Michel Longhi fornecida pela Secretaria de Esportes.
ART 19° O campeonato será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), Caraguatatuba-SP. Telefone (12) 3888-1086.
Responsável: Professor Camillo Cesar Furlan de Melo email: camillofurlan@bol.com.br
Fone comercial (12) 3888 1086 (Departamento de Natação).
Nenhum comentário:
Postar um comentário